
Дмитрий Литовский
Ведущий специалист
«Помогу подобрать лучшее решение для ваших задач»
Узнать цену
Машина шовной сварки МШ-3207Л
Машина шовной сварки МШ-3207Л предназначена для сварки низкоуглеродистых (без покрытий) и нержавеющих сталей в условиях работы в поточных линиях.
Особенности машины 3207:
- Поперечный шов.
- Привод вращения на нижний ролик, что исключает пробуксовку при сварке закруглений малых диаметров.
- Возможна парная установка мш 3207 с расстоянием 15 мм между одновременно свариваемыми швами.
За подробностями шовной сварки МШ-3207Л обращайтесь к нашим специалистам.
Модификации:
Узнать цену
Доставка
Самовывоз
Доставка по России
Доставка по России
Оплата
Оплата по счету
Под заказ
Под заказ
На складе
На складе
Технические характеристики
Напряжение питания сети при частоте 50 Гц, В | 380 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 290 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 270 |
Наибольший вторичный ток, кА | 32 |
Номинальный длительный вторичный ток, кА | 22 |
Максимальный длительный ток, кА | 22 |
Усилие сжатия, даН | 90…1350 |
Вылет электродов, мм | 800 |
Наибольший ход верхнего электрода, мм | 50 |
Раствор | 105 |
Вид охлаждения | Водяное |
Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 2000 |
Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 2.0 |
Вид свариваемого металла | Нержавеющая сталь, Низкоуглеродистая сталь |
Толщина свариваемого металла | |
Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 3.0+3.0 |
Нержавеющая сталь, мм | от 0.3+0.3 до 2.5+2.5 |
Габариты, мм | 2200x650x2030 |
Масса, кг | 1550 |
Коэффициент мощности при коротком замыкании на номинальной ступени | 0.27 |
Диаметр электродов (верхнего/нижнего), мм | 280/220 |
Усилие сжатия при давлении воздуха 0,5 МПа | 190...1350 |
Видео