Дмитрий Литовский
Ведущий специалист
«Помогу подобрать лучшее решение для ваших задач»
Подобрать оборудование
Описание
Технические характеристики
| Напряжение питания, В при частоте питающей сети 50 Гц | 380 |
| Вылет электродов, мм | 500 |
| Максимальный длительный ток, кА | 9 |
| Усилия сжатия, даН | 100...600 |
| Раствор, мм | 150...200 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
| Мощность при ПВ=50%, кВА | 80 |
| Наибольший вторичный ток, кА | 22 |
| Расход охлаждающей воды, л/ч (не более) | 700 |
| Расход свободного воздуха м3/100 ходов | 0.17 |
| Габариты, мм | 1350x460x1950 |
| Масса, кг | 600 |
