Дмитрий Литовский
Ведущий специалист
«Помогу подобрать лучшее решение для ваших задач»
Узнать цену
Машина контактной точечной сварки МТ-3001ЛМ (вылет 750/1000 мм)
Гарантия производителя до 3 лет
Узнать цену
Доставка
Самовывоз
Доставка по России
Доставка по России
Оплата
Оплата по счету
Под заказ
Под заказ
На складе
На складе
Технические характеристики
Ход электрода | Прямолинейный |
Напряжение питания, Вт | 380 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 280 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 160 |
Наибольший вторичный ток, кА | 30 |
Максимальный длительный ток, кА | 14 |
Усилия сжатия, даН | 280...1900 |
Вылет электродов, мм | 750 |
Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 5...30100 |
Раствор | 240...540 |
Вид охлаждения | Водяное |
Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 900 |
Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 0.13 |
Вид свариваемого металла | Титановые сплавы, Низкоуглеродистая сталь, Медные сплавы, Нержавеющая сталь, Арматура класса А1 (А240); В1, Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500, Алюминиевые сплавы (Al) |
Толщина свариваемого металла | |
Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.8+0.8 до 6.0+6.0 |
Нержавеющая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 2.5+2.5 |
Титановые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 2.5+2.5 |
Алюминиевые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 |
Медные сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 |
Арматура класса А1 (А240) | от 4.0+4.0 до 20.0+20.0 |
Арматура класса А2 (А300); А3 (А400); А500 | от 4.0+4.0 до 18.0+18.0 |
Габариты, мм | 1950x520x2100 |
Масса, кг | 1100 |
Коэффициент мощности при коротком замыкании на номинальной ступени | 0.27 |
Усилие сжатия электродов: (наибольшее при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа), даН | 1900 |
Видео